Beikost Bundle Fortgeschritten
Beikost Bundle Fortgeschritten
Artikelnummer: | 000022 |
geeignet: | ab 6 Monate |
Art: | mit Fleisch |
Inhalt: | 8 x235ml Glas mit 190g netto Inhalt |
Grundpreis für 100g: | 2,30 € |
Versandgewicht: | 3200g |
Produkthinweis zu Allergenen: | Kann Spuren von Soja und Sellerie enthalten. |
Zutaten: | |
Lieferzeit: | 1-3 Werktage |
Der perfekte Mix für alle Beikost erprobten Poppeditzje.
35,00 € ()
1.520 g, 100 g = 2,30 € Inkl. 19 % USt. zzgl. Versand
Kann nicht in folgende Länder geliefert werden:
Sofort ab Lager
Dieses Bundle besteht aus:
1 Glas Reis-Kichererbsen-Brokkoli-Blumenkohl-Kokosmilch
1 Glas Hörnchennudeln mit Brokkoli und Hähnchen
1 Glas Birne, Apfel, Pflaume und Aprikose
1 Glas Süßkartoffel, Blumenkohl mit roten Linsen
1 Glas Couscous, Aubergine, Paprika und Kalbfleisch
1 Glas Birne
1 Glas Griesbrei
1 Glas Apfel
So geht`s:
Den herzhaften Gläsern 2-3 TL Beikostöl beimischen. Wenn gewünscht im Wasserbad lauwarm erwärmen. Umrühren und immer Temperatur prüfen. Nicht in der Mikrowelle erwärmen. Nicht wieder aufwärmen. Verzehr nur unter Aufsicht. Mit Kunststofflöffel füttern. Bitte überzeugt Euch von der Unversehrtheit des Glases vor dem Öffnen. Nicht erwärmten Rest verschlossen im Kühlschrank lagern und innerhalb eines Tages verbrauchen. Füllhöhe technisch bedingt.
Nährwert Informationen zu Couscous-Aubergine-Kalbsfleisch
|
Brennwert | 116,0 kcal | 220,3 kcal |
| 485,5 kJ | 922,4 kJ |
Fett | 1,9 g | 3,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 1,5 g |
Kohlenhydrate | 18,4 g | 35,0 g |
davon Zucker | 1,7 g | 3,3 g |
Ballaststoffe | 2,9 g | 5,6 g |
Eiweiß | 4,8 g | 9,2 g |
Salz | 0,4 g | 0,7 g |
Natrium | 0,1 g | 0,3 g |
Nährwert Informationen zu Süßkartoffel-Blumenkohl-Rote Linsen
|
Brennwert | 72,9 kcal | 178,1 kcal |
| 305,1 kJ | 745,6 kJ |
Fett | 0,4 g | 1,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 11,7 g | 28,5 g |
davon Zucker | 2,2 g | 5,4 g |
Ballaststoffe | 3,6 g | 8,8 g |
Eiweiß | 3,7 g | 9,1 g |
Salz | 0,0 g | 0,1 g |
Natrium | 0,0 g | 0,0 g |
Nährwert Informationen zu Hirse-Karotte-Zucchini
|
Brennwert | 54,7 kcal | 104,0 kcal |
| 229,1 kJ | 435,4 kJ |
Fett | 0,6 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 9,5 g | 18,1 g |
davon Zucker | 2,5 g | 4,7 g |
Ballaststoffe | 2,7 g | 5,1 g |
Eiweiß | 0,6 g | 1,1g |
Salz | 0,0 g | 0,1 g |
Natrium | 0,0 g | 0,0 g |
Nährwert Informationen zu Grießbrei
|
Brennwert | 85,4 kcal | 162,2 kcal |
| 357,4 kJ | 679,0 kJ |
Fett | 1,2 g | 2,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 15,3 g | 29,2 g |
davon Zucker | 3,7 g | 7,1 g |
Ballaststoffe | 1,9 g | 3,5 g |
Eiweiß | 1,9 g | 3,7 g |
Salz | 0,1 g | 0,1 g |
Natrium | 0,0 g | 0,1 g |
Nährwert Informationen zu Apfel
|
Brennwert | 57,0 kcal | 108,3 kcal |
| 238,7 kJ | 453,5 kJ |
Fett | 0,6 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 11,0 g | 20,9 g |
davon Zucker | 10,0 g | 19,0 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 3,8 g |
Eiweiß | 0,2 g | 0,3 g |
Salz | 0,0 g | 0,0 g |
Natrium | 0,0 g | 0,0 g |
Die Zutanen der einzelnen Gläser entnehmen Sie bitte der Seite des jeweiligen Einzelproduktes!
Andere Kunden kauften passend zu diesem Produkt:
Es wurden keine Produkte gefunden, die Ihren Auswahlkriterien entsprechen.
* Alle Preise inkl. USt. zzgl. Versand
Zuletzt angesehen....
Dieser Inhalt kann leider nicht angezeigt werden, da Sie der Speicherung der für die Darstellung notwendigen Cookies widersprochen haben. Besuchen Sie die Seite Datenschutzerklärung, um Ihre Cookie-Präferenzen anzupassen.
Diesen Cookie zulassen